Letter grootte:
Knop grootte:
Kijk tijd:
 Verbied automatische start van muziek:
 Gebruik het volledige scherm voor een foto:

De Geul

Op het strand van De Hors, in het meest zuidelijke punt van Texel, brengen wind en getij het zand bij elkaar om nieuwe duinen te maken. De Geul is een nat duingebied daarboven waar zoet water door loopt naar de Mok baai. Wij maakten daar een 12km lange wandeling in het najaar. Tussen 1/3 en 1/8 is deze wandeling niet mogelijk vanwege het broedseizoen.
  • Download GPS track
  • Route in Google Maps
  • Route in Google Earth
2011 09 29_0322
2011 09 29_0325
2011 09 29_0326
2011 09 29_0329
2011 09 29_0330B__3
2011 09 29_0354
2011 09 29_0359
2011 09 29_0366
2011 09 29_0370B__3
2011 09 29_0373
2011 09 29_0375B__3
2011 09 29_0394B__2
2011 09 29_0405
2011 09 29_0412
2011 09 29_0414B__4
2011 09 29_0317B__4
2011 09 29_0333
2011 09 29_0356
2011 09 29_0358
2011 09 29_0361
2011 09 29_0363
2011 09 29_0365
2011 09 29_0379B__2
2011 09 29_0390B__3
2011 09 29_0393
2011 09 29_0402B__3
2011 09 29_0335B__5

Sluit venster
Vorige dia (pijl naar links toets)
Speel/Stop (spatie balk)
Sluit dia en toon de index pagina (pijl omhoog toets)
Volgende dia (pijl naar rechts toets)