Letter grootte:
Knop grootte:
Kijk tijd:
 Verbied automatische start van muziek:
 Gebruik het volledige scherm voor een foto:

De Slufter

De Slufter is een ondergelopen polder dat in open verbinding staat met de Noordzee. Het bestaat uit een krekenstelsel dat soms na een storm onder water staat. We wandelden eerst langs de zuidkant naar de doorgang naar zee en fietsten daarna 3km naar het noorden om daar ook nog een wandeling te maken.
  • Download GPS track
  • Route in Google Maps
  • Route in Google Earth
2011 09 28_0218
2011 09 28_0242B__3
2011 09 28_0252B__2
2011 09 28_0257
2011 09 28_0284
2011 09 28_0285
2011 09 28_0287
2011 09 28_0288
2011 09 28_0289
2011 09 28_0295B__2
2011 09 28_0301B__3
2011 09 28_0195B__4
2011 09 28_0260
2011 09 28_0266B__5
2011 09 28_0276
2011 09 28_0290
2011 09 28_0263
2011 09 28_0291B__2
2011 09 28_0293
2011 09 28_0233B__6
2011 09 28_0211B__6

Sluit venster
Vorige dia (pijl naar links toets)
Speel/Stop (spatie balk)
Sluit dia en toon de index pagina (pijl omhoog toets)
Volgende dia (pijl naar rechts toets)